
Software desarrollado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
|
ESTRUCTURAS PARA IMPORTAR O EXPORTAR DATOS DE PAISOFT
|
||||
|
ESTRUCTURAS PARA IMPORTAR O EXPORTAR DATOS DE PAISOFT Mensual
03_Resumen Mensual de Dosis Aplicadas 04_Resumen Mensual de Movimiento de Biológicos 05_Resumen Mensual de Movimiento de Jeríngas 06_Resumen Mensual de Esquemas Terminados |
TABLAS PAISOFT2 (archivos pdf)
TABLAS PAISOFT2 (archivos pdf)
| Vacunas | 01_Paisoft2_Vacunas.pdf |
| Biológicos | 02_Paisoft2_Biologicos.pdf |
| Jeringas | 03_Paisoft2_Jeringas.pdf |
| Vacunas por biológico | 04_Paisoft2_VacunasXBiologicos.pdf |
| Jeringas por biológico | 05_Paisoft2_JeringasXBiologicos.pdf |
| Grupos edad por vacuna | 06_Paisoft2_GruposEdadXVacuna_ResumenMensual.pdf |
| Esquema de vacunación | 07_Paisoft2_EsquemasVacunacion.pdf |
| Esquemas terminados para Resumen mensual | 08_Paisoft2_EsquemasTerminadosXEdad_ResumenMensual.pdf |
| Esquemas terminados | 09_Paisoft2_EsquemasTerminadosXEdad_Historia.pdf |
| Códigos departamentos | 10_Paisoft2_Departamentos.pdf |
| Municipios de Colombia | 11_Paisoft2_Municipios.pdf |
| SubRegiones de Colombia | 12_Paisoft2_SubRegiones.pdf |
| Administradoras del SGSSS | 13_Administradoras.pdf |
| Formato de notificación de Sugerencias y dificultades: | 14_Formato_Sugerencias_Dificultades_Paisoft.doc |


















