COBERTURAS DE VACUNACIÓN POR BIOLÓGICO, REGIONES Y MUNICIPIOS - ANTIOQUIA 2003    VACUNACION ANTIRRABICA %
REGIONES/MUNICIPIOS POLIO DPT BCG HEPATITIS B H.I.b SRP Toxoide difterico (Obstetricas) Toxoide difterico (MEF.)  
3a Dosis % 3a Dosis % Dosis Unica % 3a Dosis % 3a Dosis % Dosis Unica % Dosis % Dosis %   CANINOS FELINOS TOTAL
MAGDALENA MEDIO 1.797 87,5% 1.792 87,3% 2.190 106,7% 1.798 87,6% 1.907 92,9% 2.049 106,9% 1.452 113,9% 8.543 52,3%   74,1 79,8 75,9
PUERTO BERRIO 764 99,0% 745 96,5% 1.125 145,7% 749 97,0% 862 111,7% 780 108,2% 876 238,7% 4.766 85,8%   126,0 107,7 118,0
CARACOLI 96 67,6% 95 66,9% 74 52,1% 97 68,3% 95 66,9% 98 73,7% 67 66,3% 311 24,7%   4,0 2,5 3,5
MACEO 125 70,6% 121 68,4% 133 75,1% 121 68,4% 125 70,6% 197 119,4% 36 50,0% 512 52,8%   38,5 78,0 43,9
PUERTO NARE 262 100,8% 274 105,4% 282 108,5% 273 105,0% 273 105,0% 274 113,2% 213 106,0% 659 23,0%   67,2 70,7 68,3
PUERTO TRIUNFO 310 94,5% 314 95,7% 283 86,3% 315 96,0% 311 94,8% 342 111,8% 120 51,3% 810 29,1%   113,3 138,1 120,7
YONDO 240 64,2% 243 65,0% 293 78,3% 243 65,0% 241 64,4% 358 102,6% 140 46,7% 1.485 51,4%   79,0 53,3 72,0
BAJO CAUCA 4.703 77,4% 4.683 77,1% 5.507 90,6% 4.807 79,1% 4.556 75,0% 4.449 78,5% 3.923 101,2% 14.733 37,2%   77,3 71,7 75,9
CAUCASIA 1.541 92,0% 1.507 90,0% 2.020 120,6% 1.514 90,4% 1.431 85,4% 1.522 97,4% 1.317 154,9% 5.380 53,3%   62,8 74,7 65,1
CACERES 602 96,2% 606 96,8% 678 108,3% 606 96,8% 610 97,4% 511 87,5% 530 214,6% 1.672 71,3%   86,9 49,9 74,8
EL BAGRE 944 54,8% 969 56,2% 984 57,1% 1.079 62,6% 979 56,8% 788 49,0% 583 41,6% 3.398 24,0%   77,0 190,6 99,7
NECHI 297 116,9% 298 117,3% 372 146,5% 308 121,3% 291 114,6% 322 135,3% 315 630,0% 393 72,0%   127,1 104,3 118,5
TARAZA 859 97,2% 839 94,9% 883 99,9% 836 94,6% 773 87,4% 787 95,3% 694 116,6% 2.826 54,7%   161,0 0,0 111,7
ZARAGOZA 460 50,4% 464 50,8% 570 62,4% 464 50,8% 472 51,7% 519 61,0% 484 66,3% 1.064 14,5%   26,6 34,0 29,1
URABA 10.533 79,7% 10.667 80,7% 13.573 102,7% 10.636 80,5% 10.376 78,5% 11.826 96,0% 8.124 89,0% 37.806 41,5%   79,5 86,1 81,4
APARTADO 2.252 88,4% 2.298 90,2% 3.752 147,3% 2.322 91,2% 2.286 89,8% 2.710 114,1% 1.876 109,3% 9.319 47,5%   73,5 83,1 77,3
ARBOLETES 597 98,4% 603 99,3% 640 105,4% 602 99,2% 595 98,0% 611 107,8% 278 75,1% 2.772 78,4%   59,7 49,8 57,3
CAREPA 1.084 83,9% 1.107 85,7% 1.306 101,1% 1.102 85,3% 1.059 82,0% 933 77,4% 1.005 108,8% 3.927 45,6%   99,5 105,2 101,2
CHIGORODO 1.087 66,6% 1.127 69,0% 1.511 92,5% 1.134 69,4% 1.104 67,6% 1.448 95,0% 885 56,9% 3.262 20,6%   119,2 190,0 133,3
MURINDO 85 63,4% 81 60,4% 128 95,5% 85 63,4% 71 53,0% 85 68,0% 74 132,1% 712 219,1%   29,3 20,3 26,4
MUTATA 237 47,1% 242 48,1% 350 69,6% 230 45,7% 233 46,3% 331 70,4% 99 28,7% 680 24,3%   48,5 84,7 57,7
NECOCLI 1.201 95,9% 1.238 98,9% 1.449 115,7% 1.235 98,6% 1.224 97,8% 1.286 110,2% 876 163,4% 3.156 75,3%   80,5 63,4 75,0
SAN JUAN DE URABA 706 102,9% 706 102,9% 689 100,4% 706 102,9% 706 102,9% 698 109,1% 372 74,3% 1.678 42,2%   79,1 87,9 81,4
SAN PEDRO DE URABA 734 75,9% 735 76,0% 745 77,0% 733 75,8% 734 75,9% 838 92,9% 556 189,8% 2.331 90,7%   68,9 95,3 74,9
TURBO 2.428 76,9% 2.412 76,4% 2.818 89,2% 2.365 74,9% 2.258 71,5% 2.714 92,1% 2.044 79,8% 9.449 34,0%   102,3 94,4 99,8
VIGIA DEL FUERTE 122 28,3% 118 27,4% 185 42,9% 122 28,3% 106 24,6% 172 42,7% 59 21,5% 520 28,4%   108,7 96,0 105,5
NORDESTE 4.036 94,5% 4.065 95,2% 3.654 85,6% 4.071 95,4% 4.047 94,8% 4.143 103,9% 2.128 77,9% 13.036 41,3%   66,5 89,9 72,2
YOLOMBO 503 151,5% 535 161,1% 510 153,6% 540 162,7% 529 159,3% 591 190,0% 423 306,5% 1.756 93,6%   104,1 113,3 106,2
AMALFI 456 96,4% 455 96,2% 368 77,8% 455 96,2% 458 96,8% 434 98,2% 142 45,1% 2.362 69,2%   53,6 88,8 61,4
ANORI 369 82,2% 363 80,8% 321 71,5% 363 80,8% 366 81,5% 350 83,5% 116 28,7% 641 18,3%   53,1 128,7 66,5
CISNEROS 270 124,4% 270 124,4% 239 110,1% 270 124,4% 248 114,3% 226 111,9% 215 199,1% 1.577 102,2%   66,5 83,3 70,3
REMEDIOS 399 102,3% 398 102,1% 480 123,1% 399 102,3% 407 104,4% 503 137,8% 132 80,0% 1.139 53,5%   64,5 95,7 70,7
SAN ROQUE 415 87,9% 413 87,5% 349 73,9% 420 89,0% 422 89,4% 378 85,7% 109 61,2% 1.234 58,9%   71,3 152,8 88,9
SANTO DOMINGO 202 75,1% 198 73,6% 163 60,6% 200 74,3% 198 73,6% 202 80,5% 124 75,2% 868 40,6%   129,8 139,0 132,6
SEGOVIA 1.002 99,6% 1.011 100,5% 778 77,3% 1.009 100,3% 999 99,3% 1.001 106,5% 662 79,8% 1.889 18,8%   47,2 46,4 47,0
VEGACHI 275 65,3% 277 65,8% 302 71,7% 275 65,3% 274 65,1% 323 82,0% 135 44,0% 1.056 29,4%   28,4 40,3 32,2
YALI 145 60,4% 145 60,4% 144 60,0% 140 58,3% 146 60,8% 135 60,3% 70 56,9% 514 42,0%   121,4 234,6 140,6
OCCIDENTE 3.688 69,9% 3.740 70,9% 3.641 69,0% 3.705 70,2% 3.766 71,4% 3.913 79,5% 914 46,6% 10.999 54,1%   63,0 62,8 62,9
SANTA FE DE ANTIOQUIA 472 91,8% 472 91,8% 546 106,2% 473 92,0% 471 91,6% 423 88,3% 48 33,1% 1.328 79,0%   60,5 49,6 58,6
ABRIAQUI 52 62,7% 52 62,7% 40 48,2% 52 62,7% 52 62,7% 53 67,9% 12 120,0% 160 123,1%   106,1 61,0 93,8
ANZA 186 83,4% 197 88,3% 176 78,9% 195 87,4% 194 87,0% 212 102,4% 13 18,8% 224 30,9%   50,3 35,6 45,0
ARMENIA 84 63,6% 90 68,2% 55 41,7% 89 67,4% 91 68,9% 101 82,1% 57 518,2% 250 167,8%   58,3 58,5 58,4
BURITICA 159 80,3% 159 80,3% 161 81,3% 159 80,3% 162 81,8% 150 81,1% 10 14,1% 301 41,2%   88,2 106,3 92,0
CAÑASGORDAS 426 73,7% 419 72,5% 309 53,5% 411 71,1% 402 69,6% 336 62,2% 91 36,0% 718 29,1%   89,0 77,7 85,6
DABEIBA 366 41,8% 401 45,8% 490 56,0% 394 45,0% 394 45,0% 448 54,8% 94 19,6% 1.356 32,7%   29,0 25,2 27,8
EBEJICO 261 89,4% 265 90,8% 213 72,9% 260 89,0% 295 101,0% 249 91,5% 58 93,5% 700 80,6%   55,8 53,6 55,2
FRONTINO 372 59,0% 380 60,2% 392 62,1% 376 59,6% 363 57,5% 457 77,6% 113 39,5% 1.376 46,6%   48,7 71,5 54,2
GIRALDO 78 69,6% 78 69,6% 71 63,4% 78 69,6% 84 75,0% 74 71,2% 10 22,2% 189 30,6%   109,3 88,8 104,6
HELICONIA 102 63,0% 100 61,7% 94 58,0% 99 61,1% 103 63,6% 118 78,1% 11 68,8% 324 176,1%   141,9 93,0 124,9
LIBORINA 182 109,6% 182 109,6% 174 104,8% 181 109,0% 182 109,6% 219 141,3% 72 327,3% 547 150,3%   57,3 144,2 67,5
OLAYA 62 100,0% 62 100,0% 38 61,3% 59 95,2% 68 109,7% 59 101,7% 6 46,2% 284 211,9%   49,1 64,9 53,3
PEQUE 112 38,9% 118 41,0% 172 59,7% 118 41,0% 115 39,9% 181 67,5% 17 11,0% 509 37,4%   48,3 51,1 49,1
SABANALARGA 204 81,6% 204 81,6% 161 64,4% 204 81,6% 204 81,6% 226 96,6% 15 35,7% 661 170,8%   65,7 62,6 64,7
SAN JERONIMO 185 76,4% 182 75,2% 171 70,7% 183 75,6% 203 83,9% 230 101,8% 150 234,4% 527 60,9%   50,8 41,5 48,0
SOPETRAN 235 100,4% 235 100,4% 206 88,0% 235 100,4% 237 101,3% 217 99,1% 82 70,1% 927 56,6%   78,8 196,5 97,7
URAMITA 150 63,8% 144 61,3% 172 73,2% 139 59,1% 146 62,1% 160 72,7% 55 53,4% 618 68,0%   75,6 49,0 66,0
Informacion acumulada a diciembre 31 del 2003, MEF: Mujeres en Edad Fertil.                        
Fuente: Base de datos Programa Ampliado de inmunizaciones (PAIDSA)